Alkuun

Kevätvehnä, 2014-2021, Viralliset lajikekokeet: Luokittelu vyöhykkeittäin

Valinnat




































Poimintaa ei voi päivittää, sillä taulukon aikamuuttujaa ei ole määritelty.
Jos tallennetun poiminnan aikajaksoja päivitetään, mitä tehdään?

Valitse näytettävät rivit



Virallisten lajikekokeiden tulokset 2014-2021 muuttujina Mittari (M = kokeiden mittarilajike), Lajike, Taso ja Suure

 Vyöhyke 1Vyöhyke 2Vyöhyke 3Vyöhyke 4Vyöhyke 5
KokeitaEstimaattiSuhdelukuKokeitaEstimaattiSuhdelukuKokeitaEstimaattiSuhdelukuKokeitaEstimaattiSuhdelukuKokeitaEstimaattiSuhdeluku
DEMONSTRANT (M)WAPPU44 8688645 2688735 4688624 03767......
HERTTUA15 4149625 29888..................
HELMI14 4287845 6999445 9479435 87298......
KREIVI15 79010235 6239326 1869814 90082......
IISAKKI25 3599545 6209345 6088925 81597......
JAARLI55 5499865 9639925 89793............
HILKKA25 1489145 7049445 6859026 073101......
BOR 1609115 71310125 0818425 1508115 74996......
BOR 1614335 5979935 7229515 56688............
BOR 1616135 1629135 3368816 02495............
BOR 1756935 65210035 8999817 290115............
BOR 1761636 06510735 9229816 12797............
ANNIINA..................14 98283......
KRUUNU114 96788125 2978885 4118644 80080......
SW 17002835 73910236 41910617 192114............
BROLIN65 6059966 10910125 95094............
ALLI95 89710496 02210036 13797............
DISKETT65 5259885 9079825 89493............
PUNTARI45 3569555 6869436 306100............
DEMONSTRANT (M)195 653100206 038100126 32410055 993100......
GN11644/ZOMBI65 2659365 3318824 76575............
GN13618/BETONG35 81710336 01210015 99495............
BJARNE......25 5829225 7709116 063101......
KW 213-2-1836 22211036 56310916 557104............
KW 310-3-1766 18210966 36010526 699106............
KW 329-2-1716 96812326 05810026 2479915 966100......
ZENON66 03310775 9819925 65689............
ICEMAN65 904104106 15410225 65089............
SEC 551-13-216 30611225 4929125 9979515 56993......
LEIJONA56 09110866 43510726 22698............
WPB 09SW064-20 (TROY)67 00812466 18310225 90793............
AMARETTO (M)225 786102246 187102156 507103............
KRABAT15 62610025 6729416 14597............
WICKI14 2087446 651110..................
LENNOX25 26493........................
CORNETTO36 04510746 67511116 669105............
PROSA35 1139034 8718112 93046............
CALIXO116 01010686 45710746 675106............
DAFNE35 6149936 25710417 276115............
KWS SOLANUS136 050107136 29310446 22798............
KWS MISTRAL136 182109156 42510646 412101............
ANABEL76 24111076 54610825 83192............
LICAMERO65 79410366 43410726 692106............
KWS JETSTREAM85 77710296 28410436 12697............
BAILANDO56 10210866 34910526 17998............
GOLDSPRING55 98010666 13710225 66690............
CALISPERO66 58211666 59010926 515103............
NOS 412015.0565 89410466 20310326 377101............
SEC 535-10-666 46611466 47310727 112112............
STRU 103708K06235 81610336 60110917 358116............
NOS 414012.0436 12310836 38510617 143113............
NOS 414013.0335 63610036 57210918 357132............
SG-S1584-2036 14910935 8939817 162113............
ADD 294.1017136 64511836 29510416 471102............
KOSTANAI16 60311716 367105..................
GN1559095 77610295 6109336 05996............
SJ 18 SW02866 27311166 31010427 383117............
SJ18SW03536 40411336 71911117 705122............
SJ 19 SW11166 36111366 58110927 207114............
SJ18SW12236 06210736 30510415 74891............
SJ18SW15635 5879936 20110317 148113............
SG-S804-1966 52111566 76811227 628121............
SIBELIUS86 29511196 35210526 416101............

Obs:

Suure

Kokeita

Kokeiden lukumäärä, johon kyseisen lajikkeen tulos perustuu. Jos kokeita on vähän, tulos ei ole tarkka.
Liittääksesi taulukon sovellukseesi, lähetä seuraava JSON query-koodi alla olevaan URL-osoitteeseen POST-komennolla.