Alkuun

Herne, 2014-2021, Viralliset lajikekokeet: Luokittelu vyöhykkeittäin

Valinnat




































Poimintaa ei voi päivittää, sillä taulukon aikamuuttujaa ei ole määritelty.
Jos tallennetun poiminnan aikajaksoja päivitetään, mitä tehdään?

Valitse näytettävät rivit



Virallisten lajikekokeiden tulokset 2014-2021 muuttujina Mittari (M = kokeiden mittarilajike), Lajike, Taso ja Suure

 Vyöhyke 1Vyöhyke 2Vyöhyke 3Vyöhyke 4Vyöhyke 5
KokeitaEstimaattiSuhdelukuKokeitaEstimaattiSuhdelukuKokeitaEstimaattiSuhdelukuKokeitaEstimaattiSuhdelukuKokeitaEstimaattiSuhdeluku
ASTRONAUTE (M)JYMY13 2139024 5069414 39287............
MATILDA33 82010744 7909924 17882............
SISU33 2869244 7239824 13382............
LOVIISA33 2289044 6439624 21083............
MARTTI33 0468544 7409824 71493............
BOR 1601333 5099834 88310125 648112............
BOR 1603433 3669434 88910225 879116............
HULDA13 1148723 82980..................
INGRID42 9288244 6459625 02199............
KARITA (M)72 66775103 8938143 94078............
ROKKA (M)112 50170133 7037774 05280............
ASTRONAUTE (M)123 575100134 81510075 064100............
BLUEMAN23 2049044 86410124 83796............
GREENWAY43 2119055 16110735 738113............
BAGOO33 62810145 25110925 200103............
STROMA32 7737833 9978323 51369............
RLPY 14144033 2079034 4879325 589110............
RLPY 14160033 1308835 06310525 867116............
NOS311.060-46/333 2089034 3729125 480108............
ESO33 4509724 6669725 808115............
BALDER23 0728624 79310015 388106............
RLPY 15148623 2119024 5139415 622111............
CARRINGTON23 1718924 79610015 494108............

Obs:

Suure

Kokeita

Kokeiden lukumäärä, johon kyseisen lajikkeen tulos perustuu. Jos kokeita on vähän, tulos ei ole tarkka.
Liittääksesi taulukon sovellukseesi, lähetä seuraava JSON query-koodi alla olevaan URL-osoitteeseen POST-komennolla.